一. 設備概述:
LPCVD低壓化學氣相淀積是半導體集成電路制造的重要工序之一,本設備主要用于:4-6英寸硅片LTO=二氧化硅、SIPOS=含氧多晶硅、SI3N4=氮化硅、PSG=磷硅玻璃、POLY=多晶硅薄膜的生長。它是將原材料氣體(或者液態源氣化)用熱能激活發生化學反應而在基片表面生成固體薄膜。低壓化學氣相淀積是在低壓下進行的,由于氣壓低,氣體分子平均自由程大,使生長的薄膜均勻性好,而且基片可以豎放而裝片量大,特別適用于大規模集成電路、分立器件、電力電子、光電器件和光導纖維等行業的工業化生產專用設備,采用電腦工控機軟件控制方式,是其性能技術指標已經達到國際先進技術水平。
二.設備類型參數:
方式: | 左/右手操作方式,大工作臺面(側面采用高效凈化) |
可配工藝管數量: | 1-4管系統 |
可裝片數: | 200片/管 |
淀積膜種類 | LTO-二氧化硅、SIPOS-含氧多晶硅、SI3N4-氮化硅、PSG-磷硅玻璃、POLY-多晶硅、TEOS-氧化硅 |
凈化臺潔凈度: | 100級(10000級廠房) |
氣體流量控制: | 均用數字化MFC控制 |
氣路流量設定精度: | ±2%FS |
氣路氣密性: | 優于1×10-7pa.m3/s |
送取片方式: | 自動推拉,采用Sic漿推拉舟 |
推拉桿行程 | 1800mm-2100mm |
速度: | 20mm-1000mm/min |
裝舟方式: | 自動裝卸石英舟 |
冷卻系統: | 水冷2~4Kgf/cm2,8L/min;+上接排風冷≈25m3/min; |
使用類型: | 3-6寸爐管 |
工作溫度: | 400~1000℃ |
爐管有效口徑: | ¢150-220mm |
總功率: | 15-25KVA/管 保溫功率:8-15KVA/管 |
三相五線制: | 380V±10%,50Hz±10%,次級線不小于35平方高溫線 |
報警: | 具有超溫報警,斷偶報警,氣體互鎖,氣體緩啟動等功能 |
恒溫區長度及段數: | 800-1200mm(3-5段控溫) |
控溫精度及長度靜態閉管測試: | ±1℃(≧800℃) |
單點溫度穩定性: | 靜態閉管測試≤±1℃/24h |
控溫方式: | 工控機 + PLC控制 + 觸摸屏 |
熱偶類型: | 熱電偶采用S/R型,每管Spike 4-10支熱偶 |
最大可控升溫范圍: | (600~1000℃)0--15℃/min |
最大可控降溫范圍: | (1000~600℃)0--10℃/min |
真空機組: | 初級直連干泵+羅茨泵 |
系統極限真空度: | 優于0.5Pa |
抽速: | 抽至極限真空時間<10Min。 |
工作壓力范圍: | ±0.2Pa/20~133Pa |
系統漏氣率: | 停泵關閥后壓升率<1.6pa/min |
設備總外形尺寸: | 長*寬*高:6500*1500*3750mm |
淀積薄膜均勻性(1500情況下):
薄膜 | 片內 | 片間 | 批間 |
Si3N4 | ±3% | ±3% | ±4% |
TEOS-SiO2 | ±3% | ±4% | ±4% |
Poly-Si | ±3% | ±4% | ±4% |
三、主要構成:
1、 | 設備主機 |
2、 | 加熱系統 |
3、 | 排風冷卻系統 |
4、 | 排毒箱(和設備主機做為一體) |
5、 | 凈化工作臺 |
6、 | 控制系統 |
7、 | 自動碳化硅漿推拉舟機構 |
8、 | 真空機組系統 |
四、設備主要特點和優勢
1★具有強大的軟件功能,友好的人機界面,用戶可以方便地修改工藝控制參數,并可隨時顯示各種工藝狀態;配有故障自診斷軟件,可大大節省維修時間;
2★采用高可靠性工控機+PLC模式,對爐溫、進退舟、氣體流量、閥門進行全自動控制,實現全部工藝過程自動化;
3★程序可以實現手/自動工作,在停電或中途停機后,再次啟動可以根據工藝手動升溫,節省工藝時間;
4★具有多種工藝管路,可供用戶方便選擇;
5★冷端采用PT100檢測環境溫度進行溫度補償,避免環境溫度變化,對爐膛溫度產生影響,避免層間干擾;
6★推拉舟裝載采用Sic懸臂漿,避免與工藝管摩擦產生粉塵,推拉舟運行完一個周期,自動校準位置,有效防止定位偏差;
7★氣體流量采用數字化精確控制,采用模擬信號閉環控制,強弱電分開,各種數據交互采用標準總線,提高抗干擾能力,保證數據安全;氣體打開具有緩啟動功能;
8★具有多種報警功能及安全保護功能;
9★恒溫區自動調整,串級控制,可準確控制反應管的實際工藝溫度;
版權所有:青島育豪微電子設備有限公司 手機版